2014年8月7日
近畿中学校総合体育大会
種目 | 氏名 | 予選記録 | 決勝記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
砲丸投 | 下浦 大輝 | 14m91 | 14m75 | 5位 |
2014年8月7日
近畿中学校総合体育大会
種目 | 氏名 | 予選記録 | 決勝記録 | 順位 |
---|---|---|---|---|
砲丸投 | 下浦 大輝 | 14m91 | 14m75 | 5位 |
2014年8月7日
近畿中学校総合体育大会
種目 | 氏名 | 記録 | 順位 |
---|---|---|---|
1年100M | 井ノ上 隼 | 12″59 | 予選落ち |
砲丸投 | 下浦 大輝 | 13m96 | 4位 |
2014年7月24日・25日
県中学総体
種目 | 出場者氏名 | 予選記録 | 準決勝記録 | 決勝記録 | 決勝順位 |
---|---|---|---|---|---|
1年100M | 井ノ上 隼 | 12″40 | 12″29 | 12″18 | 2位 |
1年100M | 上脇 琉雅 | 13″47 | |||
3年100M | 西浦 史弘 | 13″20 | |||
400M | 室 佑磨 | 58″64 | |||
800M | 中久保 遙星 | 2’14″20 | |||
1年1500M | 畑中 拓海 | 6’30″47 | |||
1年1500M | 吉矢 悠大 | 5’28″69 | |||
2,3年1500M | 西窪 浩希 | 5’30″14 | |||
2,3年1500M | 馬籠 亮介 | 4’35″60 | 4’15″63 | 4位 | |
3000M | 酒井 翔太 | 11’52″93 | |||
3000M | 寺畑 竜生 | 10’22″71 | |||
110MH | 城戸 柚月 | 16″86 | 16″97 | 16″46 | 5位 |
走り幅跳び | 井ノ本 夏輝 | 4M95(+2.3) | |||
走り幅跳び | 井ノ岡 秀太 | 5M26(+0.4) | |||
砲丸投 | 中上 悠 | 7m94 | |||
砲丸投 | 下浦 大輝 | 14m49 | 14m85 | 1位・大会新 | |
円盤投 | 奥坊 翔太 | 記録なし | |||
円盤投 | 尾谷 友翼 | 29m74 | 7位 |
下浦くん 井ノ上君の近畿大会の出場が決定しました。
2014年7月12日・13日
全日本中学通信陸上奈良大会
種目 | 出場者氏名 | 予選記録 | 準決勝記録 | 決勝記録 | 決勝順位 |
---|---|---|---|---|---|
1年男子100M | 井ノ上 隼 | 12″34 | 12″36 | 12″10 | 1位 |
400M | 室 佑磨 | 57″29 | |||
800M | 中久保 遙星 | 2’20″62 | |||
800M | 馬籠 亮介 | 2’06″67 | 2’03″95 | 1位 | |
2,3年1500M | 馬籠 亮介 | 4’16″82 | 4’18″45 | 2位 | |
3000M | 寺畑 竜生 | 10’28″97 | |||
110MH | 城戸 柚月 | 17″02 | 16″80 | 16″85 | 8位 |
砲丸投 | 下浦 大輝 | 14m57 | 1位・大会新 |
下浦大輝くんが全国大会参加標準記録の13mを超えたので、全国大会の出場が決定しました。